Quick Details
| Product Type | Blended Yarn | Evenness | Standard |
| Type | Viscose Blended Yarn | Twist | Standard |
| Material | Viscose / Polyester | Yarn Count | 10s-32s.10s-32s/2 |
| Pattern | Dyed | Strength | Standard |
| Style | Melange Yarn | Place of Origin | Jiangsu, China |
| Technics | RING SPUN | Brand Name | Guhan |
| Use | Knitting, Weaving | Model Number | seagoryarn-081 |
| Feature | Sustainable, High Tenacity, Recycled | Color | raw white or dyed color |
Supply Ability
Supply Ability: 200 Ton/Tons per Month
Packaging & Delivery
Packaging Details:
1.pp bag. 1.67kg/cone, 25kg/bag with 15cones
2.cartons.1.67kg/cone,22.68kg/carton
3.meet customer demand
Port: lianyungang, shanghai, qingdao ports
Product Description | |
Product: | viscose polyester yarn |
Material: | Polyester viscose yarn |
Proportion: | 50/50, 55/45, 60/40, 65/35, 67/33, 70/30, 80/20, 90/10 |
Color: | raw white or dyed color |
Count: | 10s-32s, 10s-32s/2 |
Usage: | Used for knitting and weaving |
Technics: | Ring spun yarn |
MOQ: | 5tons.but for the new color, can order the sample order first |
Paymen terms: | T/T , L/C |
Feature: | high tenacity, eco friendly, recylced |
Packing: | Standard Export Packing |
Samples: | Within 100g for free if we have stock(shipping costs are born by the customer's own) |
Contact Us: | 18261709407 |
Part Of Product List
Item | Composition | Technics | Yarn count | Color | MOQ/T |
Spun yarn | 100%polyester | Ring spun | 10s-32s, 10s-32s/2 | as request | 5T/col |
Spun yarn | 100%cotton | ||||
Spun yarn | 100%viscose | ||||
Spun yarn | linen viscose blended yarn | ||||
Spun yarn | polyester viscose blended yarn | ||||
Spun yarn | polyester cotton blended yarn | ||||
Spun yarn | cotton viscose blended yarn | ||||
Item | Composition | Technics | Yarn count | Color | MOQ/T |
Spandex core yarn | 100%polyester | Ring spun | 16s+70D 16s+40D 21s+70D 21s+40D 32s+40D 12s+70D 12s+40D | as request | 5T/col |
Spandex core yarn | 100%cotton | ||||
Spandex core yarn | 100%viscose | ||||
Spandex core yarn | polyester viscose blended yarn | ||||
Spandex core yarn | polyester cotton blended yarn | ||||
Spandex core yarn | cotton viscose blended yarn | ||||
Item | Composition | Technics | Yarn count | Color | MOQ/T |
Slub yarn | 100%polyester | Ring spun | 10s-32s | as request | 5T/col |
Slub yarn | 100%cotton | ||||
Slub yarn | 100%viscose | ||||
Slub yarn | polyester viscose blended yarn | ||||
Slub yarn | polyester cotton blended yarn | ||||
Slub yarn | cotton viscose blended yarn | ||||
Item | Composition | Technics | Yarn count | Color | MOQ/T |
Color point yarn | 100%polyester | Ring spun | 10s-32s | as request | 5T/col |
Color point yarn | 100%cotton | ||||
Color point yarn | 100%viscose | ||||
Color point yarn | polyester viscose blended yarn | ||||
Color point yarn | polyester cotton blended yarn | ||||
Color point yarn | cotton viscose blended yarn |
Packaging & Shipping

Our Services

Company Information


How to contact ?
By trade manager
By email:seagor.celia/hotmail.com celia_lin/163.com
By skype:celia-lin89
By phone:+86 18261709407











